| 日付 | 試合名 | 場所 | 明石少年 | 対戦相手 | 得点 | |
| 3/21 | タツミカップ | 大蔵海岸多目的広 | Aチーム | 藤江KSC | 0-3 | |
| 貴崎SC | 2-1 | 生吹 、桜久 | ||||
| 林少年SC | 1-4 | 草哉 | ||||
| 王子SC | 4-1 | 脩人A、生吹、桜久 | ||||
| 3/18 | 和坂SC最後のお別れサッカー大会 | 和坂小学校 | Aチーム | 高丘 | 7-3 | 桜久C、悠真A、脩人 |
| 沢池 | 2-3 | 健斗、脩人 | ||||
| 和坂 | 1-4 | 桜久 | ||||
| 谷八木カップ | 谷八木小学校 | U9 | 人丸FC | 3-0 | 凪人A、志仁 | |
| めだか | 2-0 | 大翔、志仁 | ||||
| 錦が丘ウイングス | 4-0 | 玖我、凪人、宏太、 陽光 | ||||
| 藤江KSC | 0-1 | |||||
| 3/17 | TM | 上ケ池グラウンド | Aチーム | 花園 | 5-0 | 淳寛B、生吹、志道 |
| 沢池 | 3-0 | 脩人、桜久、志道 | ||||
| 花園 | 6-2 | 勇季B、脩人、悠真、健斗 | ||||
| 人丸 | 4-0 | 桜久C | ||||
| 3/10 | クラブ大会 | 明石海浜公園 | Aチーム | やまて | 0-6 | |
| 錦浦 | 3-2 | 生吹、健斗、悠真 | ||||
| 3/3 | 駒子林GRADUATION CUP | 三木協同学苑 | Aチーム | 駒ヶ林FC | 0-0 | |
| 伊丹尻池キッカーズ | 0-2 | |||||
| 灘J.F.C | 2-2 | PK2-3 脩人、桜久 | ||||
| 板宿SC | 2-4 | 桜久、淳寛 | ||||
| 2/24 | 藤江KSC卒団記念サッカー大会 | 明石海浜公園 | Aチーム | 藤江B | 2-0 | 桜久 、愼太 |
| 林少年 | 0-2 | |||||
| REDSTAR | 1-3 | 桜久 | ||||
| FUJIE ウインター CUP 2018 | 明石海浜公園 | U10 | 林少年 | 0-0 | ||
| REDSTAR | 0-4 | |||||
| 藤江 | 0-1 | |||||
| 2/18 | TM | 上ケ池グラウンド | Aチーム | 玉津 | 4-0 | 桜久A 、匠生、悠真 |
| 人丸 | 3-3 | 桜久A、悠真 | ||||
| 藤江 | 5-0 | 悠真A、桜久、匠生、健斗 | ||||
| Bチーム | 藤江 | 1-0 | 志道 | |||
| 人丸 | 1-4 | 珀飛 | ||||
| 藤江 | 6-0 | 晴日A 、琉星A、雄貴、涼晴 | ||||
| 人丸 | 1-2 | 志道 | ||||
| Cチーム | 藤江 | 2-1 | 倫太朗A | |||
| 人丸 | 2-2 | 愼太、悠大 | ||||
| Dチーム | 藤江 | 3-0 | 大翔B | |||
| 人丸 | 2-1 | 航大、志仁 | ||||
| Eチーム | 人丸 | 0-6 | ||||
| 藤江 | 1-6 | 連太郎 | ||||
| 2/11 | 第9回ウインターカップ | 上ケ池グラウンド | Aチーム | 沢池 | 0-3 | |
| 花園 | 1-1 | PK 3-4 | ||||
| 第2回 玉津杯 | 淡路北淡グラウンド | U10 | 一宮 | 4-0 | 愼太A、悠大、拓真 | |
| 若草 | 0-1 | |||||
| ダイナマイト | 5-4 | 愼太B、悠大A | ||||
| 神の谷 | 0-13 | |||||
| 東浦 | 2-4 | 愼太A | ||||
| 2/10 | 第9回ウインターカップ | 上ケ池グラウンド | Aチーム | 福良 | 2-1 | 桜久A |
| 夢野の丘 | 4-1 | 桜久A 、匠生、志道 | ||||
| 神岡 | 0-1 | |||||
| 2/4 | 第31回読売杯少年サッカー5年生大会 | 播磨光都第2グランド | Aチーム | フェリス・オンダ | 0-3 | |
| FC川西 | 0-1 | |||||
| 泉FCjr | 6-2 | 航大A 志道A、 琉星、凪人 | ||||
| SCクリヴォーネ | 1-2 | 志道 | ||||
| リーグ戦 | 林小学校 | U10 | 林少年B | 0-1 | ||
| TM | 明石小学校 | U9.8 | FC玉津 | 1-6 | 連太郎 | |
| FC玉津 | 0-4 | |||||
| 1/28 | TM | 人丸小学校 | U10 | 人丸FC | 2-0 | 陽一、悠大 |
| 人丸FC | 0-4 | |||||
| 人丸FC | 0-3 | |||||
| U9 | 人丸FC | 6-0 | 志仁B、凪人A、拓真 | |||
| 人丸FC | 2-0 | 脩太、凪人 | ||||
| 1/27 | FUJIE CUP | 明石海浜公園 | U12.11 | 甲東VIVO | 1-0 | 桜久 |
| 板宿SC | 2-1 | 桜久A | ||||
| 藤江 | 0-3 | |||||
| 揖西西 | 1-3 | 健斗 | ||||
| FUJIE MINI CUP | 明石海浜公園 | U8.7 | エストラージャ | 4-4 | 助っ人 少年なし | |
| 清水B | 1-2 | 優歩 | ||||
| 清水A | 1-5 | 連太郎 | ||||
| 藤江 | 2-1 | 助っ人 少年なし | ||||
| 1/21 | 岬ドルフィンカップ | いきいきパークみさ | 選抜メンバー | 高野口 | 1-0 | 健斗 |
| 野上 | 2-1 | 桜久A | ||||
| 大木 | 1-3 | 桜久 | ||||
| リーグ戦 | 貴崎小学校 | U10 | 貴崎B | 2-0 | 愼太、倫太朗 | |
| TM | 貴崎B | 1-0 | 啓翔 | |||
| TM | 三木グリーンパーク | U9 | FC玉津 | 1-5 | 凪人 | |
| 多井畑FC | 1-2 | 航大 | ||||
| 三田FC | 2-0 | 航大、志仁 | ||||
| 箕谷SC | 1-0 | 大翔 | ||||
| 1/20 | 岬ドルフィンカップ | いきいきパークみさき | 選抜メンバー | ジョイナス | 0-4 | |
| 八幡台 | 0-4 | |||||
| 岩出アズール | 0-0 | |||||
| 甲東・みさきNEW YEAR CUP | 三木協同学苑 | U10 | すみれ | 0-0 | ||
| 生瀬 | 1-0 | 愼太 | ||||
| みさき | 2-5 | 愼太、智也 | ||||
| すみれ | 0-0 | PK2-3 | ||||
| うりぼう | 0-2 | |||||
| 1/14 | 福田東カップ | 福田東スポーツ広場 | U11 | 宇野 | 1-0 | 俊平 |
| アルコバレーノ | 1-1 | 志道 | ||||
| 三福 | 1-1 | 俊平 | ||||
| スインキー | 1-0 | 琉星 | ||||
| 笠岡中央 | 3-1 | 俊平、志道、珀飛 | ||||
| 1/13 | 清水カップ | 明石海浜公園 | U12.11 | ひおか | 0-1 | |
| やまて | 0-4 | |||||
| 大久保 | 5-1 | 悠真A、涼晴、 志道 、OG@ | ||||
| 二見北 | 2-3 | 志道、颯斗 | ||||
| 大久保 | 2-1 | 悠真、俊平 | ||||
| 1/8 | 明石市少年フットサルリーグ | 人丸小体育館 | U12 | 人丸C | 3-0 | 匠生A、脩人 |
| やまてB | 5-2 | 桜久B、脩人、匠生 | ||||
| やまてA | 0-5 | |||||
| 1/7 | リーグ戦 | あかねが丘学園 | U11 | 明石FC | 0-2 | |
| TM | 明石FC | 1-0 | 建匠 | |||
| 明石FC | 0-1 | |||||
| TM | 大蔵海岸多目的広 | U8.7 | マリノFC | 0-3 | ||
| ソルティーロSP | 0-7 | |||||
| ソルティーロS S | 1-1 | 凪人 | ||||
| 12/24 | ウィンターカップ | 吉川総合運動公園 | U11 | 東舞子SC | 0-5 | |
| 鶴甲 | 1-1 | 裕介 PK2-3 | ||||
| 12/23 | ウィンターカップ | 吉川総合運動公園 | U11 | 鹿の子台FC | 0-3 | |
| ウィングス | 6-1 | 志道A、俊平A、珀飛、裕介 | ||||
| 神戸北地区トレセン | ねぶたに公園 | U10.9 | FCサンダース | 2-2 | 大翔、航大 | |
| 北地区トレセンA | 0-8 | |||||
| 霞ヶ丘学園SC | 1-3 | 大虎 | ||||
| ウッディSC | 3-1 | 倫太郎A、陽一 | ||||
| 神戸コスモFC | 1-11 | 啓翔 | ||||
| 12/17 | 5年生大会 | 清水小学校 | U11 | 江井島イレブン | 1-1 | OG@ PK 1-2 |
| やまてSC | 1-8 | 裕介 | ||||
| EST Cup 2017 大会 | 滝野総合公園多目 | U9.8 | 弥生FC | 0-1 | ||
| 高木SC | 0-1 | |||||
| EST | 1-3 | 航大 | ||||
| 12/16 | リーグ戦 | 清水小学校 | U11 | 清水B | 3-0 | 琉星A、俊平 |
| TM | 清水B | 3-1 | 志道A、颯斗 | |||
| 12/10 | TM | 緑ケ丘スポーツ公園 | U10 | 高羽FC | 4-2 | 愼太A、悠大、倫太朗 |
| すみれFC | 1-1 | 悠大 | ||||
| 東灘SSS | 1-9 | |||||
| FC玉津A | 0-0 | |||||
| 12/9 | リーグ戦 | 魚住小学校 | U12 | やまてA | 1-2 | 桜久 |
| TM | 魚住 | 6-1 | 悠真A、脩人A、桜久、倫太朗 | |||
| U10 | 魚住 | 8-0 | 啓翔B、悠大A、愼太A、葵伊 | |||
| 魚住 | 3-1 | 愼太A、OG@ | ||||
| 12/3 | 5年生大会 | 明石海浜公園 | U11 | 人丸 | 2-2 | PK3-2 志道A |
| 明石FC | 4-0 | 志道A、琉星、OG | ||||
| 12/2 | TM | 上ケ池公園 | U12 | 沢池A | 2-4 | 愼太、航大 |
| 和坂A | 3-1 | 愼太A、脩人 | ||||
| U11 | 和坂A | 1-0 | 涼晴 | |||
| 沢池A | 2-3 | 志道A | ||||
| U10 | 鳥羽A | 4-0 | 智也A、大虎、颯太 | |||
| REDSTAR C | 0-5 | |||||
| U9 | 和坂B | 0-1 | ||||
| 沢池B | 2-2 | 志仁、瑞葵 | ||||
| TM | 竜が台小学校 | U8.7 | 多井畑FC | 1-12 | 拓真 | |
| 多井畑FC | 0-14 | |||||
| 多井畑FC | 0-15 | |||||
| 11/26 | リーグ戦 | 魚住小学校 | U12 | 魚住 | 11-0 | 匠生B、脩人A、草哉A、志道A、生吹、OG@ |
| TM | 魚住 | 5-0 | 生吹、悠真、匠生、脩人、志道 | |||
| TM | U8.7 | 魚住 | 0-1 | |||
| TM | 上ケ池公園 | U11 | 花園 | 0-6 | ||
| 花園 | 5-1 | 琉星A、俊平A、涼晴 | ||||
| 人丸 | 2-2 | 涼晴、琉星 | ||||
| TM | U9 | 沢池&花園 | 7-0 | 大翔B、拓真A、綺、凪人 | ||
| リーグ戦 | 沢池B | 0-4 | ||||
| 11/25 | 揖西東フレンドリーカップ2017 | 播磨光都サッカー場 | U12.11 | 誉田SSD | 3-1 | 桜久A、裕介 |
| 龍野Keirou | 9-0 | 志道B、匠生A、俊平、涼晴、桜久、脩人 | ||||
| 揖西東SSD | 0-3 | |||||
| 白鳥FC | 3-1 | 俊平、脩人、匠生 | ||||
| 11/23 | リーグ戦 | 中崎小学校 | U12 | 和坂A | 0-0 | |
| 中崎A | 3-1 | 脩人、匠生、桜久 | ||||
| 明石市少年フットサルリーグ | 人丸小体育館 | U11 | 王子 | 5-2 | 琉星B、志道A | |
| 錦ヶ丘 | 3-3 | PK3-4 志道A、匠大 | ||||
| 二見北 | 4-2 | 志道、祐介、俊平、琉星 | ||||
| リーグ戦 | 上ケ池公園 | U10 | REDSTAR E | 7-0 | 真平A、友洋、健生、大虎、智也、悠大 | |
| TM | REDSTAR D | 2-2 | 愼太A | |||
| 11/18 | 第7回 FUJIE CUP | 明石海浜公園 | U10 | 王子FC | 2-2 | 悠大、慎太 |
| マリノFC | 1-2 | 真平 | ||||
| 藤江 | 5-2 | 慎太A、悠大A、陽一 | ||||
| ロヴェスト | 0-4 | |||||
| 11/12 | TM | 鳥羽小学校 | U12.11 A | 二見西A | 3-2 | 生吹、建匠、脩人 |
| 和坂A | 3-0 | 脩人、日向、桜久 | ||||
| U11.10 B | 明石FC C | 0-1 | ||||
| 二見西B | 4-0 | 慎太B、怜奈 | ||||
| 鳥羽A | 9-0 | 志道B、悠大、啓翔、怜奈、祐太郎、晴日、裕介 | ||||
| 明石市少年フットサル大会 | 大蔵海岸多目的広 | U9 A | 江井島B | 4-0 | 大翔、凪人、志仁、航大 | |
| 人丸 | 4-0 | 拓真A、航大、凪人 | ||||
| 林少年 | 2-0 | 志仁、航大 | ||||
| やまてB | 3-0 | 凪人B | ||||
| 王子 | 4-1 | 大翔A、志仁A | ||||
| RED STAR A | 0-3 | |||||
| 江井島A | 1-4 | 志仁 | ||||
| U8.7 B | 王子B | 0-3 | ||||
| 錦浦 | 2-0 | 拓真、 叶 | ||||
| 和坂 | 0-9 | |||||
| 清水 | 0-5 | |||||
| 11/5 | 明石市SC21交流フットサル大会 | 大蔵海岸多目的広 | U12 | 清水A | 1-5 | 桜久 |
| 沢池A | 1-1 | 脩人 | ||||
| 花園A | 1-3 | 桜久 | ||||
| 藤江A | 2-1 | 日向、脩人 | ||||
| 平岡北フレンドリーカップ | 平岡北小学校 | U10 | 平岡北サッカークラブ | 0-4 | ||
| フットボールクラブうりぼう | 1-5 | 慎太 | ||||
| パルセイロ | 1-0 | 倫太郎 | ||||
| 陵北SSC | 2-0 | 悠大、倫太郎 | ||||
| 11/4 | リーグ戦 | 二見北小学校 | U12 | 二見北A | 4-0 | 志道A、匠生、悠真 |
| 人丸A | 1-2 | 桜久 | ||||
| U9 | 錦浦B | 2-6 | 航大A | |||
| 二見北C | 1-0 | 綺 | ||||
| 10/28 | TM | 中山桜台小学校 | U9 | FCサルバジソウザ | 0-4 | |
| コニーリョ中山FC | 1-6 | 志仁 | ||||
| コニーリョ中山FC | 1-1 | 大翔 | ||||
| 10/15 | 明石キッズミニ大会 | 大蔵海岸多目的広場 | U8.7 | 西明石(鳥羽・和坂) | 0-2 | |
| 中崎 | 0-2 | |||||
| 二見北 | 2-2 | |||||
| 花園貴崎 | 3-1 | 連太郎A、ももこ | ||||
| 10/14 | 全日本少年サッカー大会 | 明石海浜公園 | 選抜メンバー | 中崎MB | 2-0 | 桜久A |
| やまてSC | 0-4 | |||||
| FC谷八木 | 0-2 | |||||
| FC玉津 フットサル大会 | 三木総合防災公園 | U10 | 龍野Keirou | 0-2 | ||
| 芦屋 | 1-4 | 啓翔 | ||||
| 玉津RED | 2-1 | 真平、啓翔 | ||||
| 玉津WHITE | 0-1 | |||||
| 龍野Keirou | 1-2 | 啓翔 | ||||
| 玉津BLACK | 1-1 | 倫太郎 | ||||
| 長尾WFC | 2-0 | 倫太郎、真平 | ||||
| 玉津RED | 4-2 | 啓翔A、真平、友洋 | ||||
| 10/9 | 三田FCレーベ杯 | 三田市立富士小学 | U10 | FC THUNDERS | 3-0 | 智也、怜奈、陽一 |
| 三田FC | 1-7 | 智也 | ||||
| 今田SC | 0-6 | |||||
| あかしあイレブン | 0-1 | |||||
| 藤江カップ | 明石海浜公園 | U9 | ロヴェスト神戸 | 5-0 | 航大A、凪人、拓真、大翔 | |
| FC甲東VIVO | 3-0 | 凪人A、陽光 | ||||
| 井吹台 | 2-1 | 大翔A | ||||
| 多井畑 | 0-1 | |||||
| 10/8 | イボコロリカップ | 明石海浜公園 | 選抜メンバー | やまてSC | 1-0 | 志道 |
| 花園FC | 3-1 | 脩人A 、桜久 | ||||
| 決勝 | 高丘SC | 2-1 | 桜久A | |||
| リーグ戦 | 清水小学校 | U10 | 清水C | 2-1 | 啓翔、友洋 | |
| 谷八木B | 2-0 | 啓翔、智也 | ||||
| フレンドリー | 清水 | 1-1 | 友洋 | |||
| リーグ戦 | 清水小学校 | U-9 | 人丸D | 大翔A、凪人、瑞葵、志仁、航大 | ||
| 清水D | 2-2 | 凪人、大翔 | ||||
| 高丘C | 5-1 | 大翔A、凪人、航大、志仁 | ||||
| 10/7 | イボコロリカップ | 明石海浜公園 | 選抜メンバー | 谷八木 | 4-0 | 桜久、匠生、涼晴、健斗 |
| 藤江 | 2-1 | 生吹、脩人 | ||||
| 林 | 1-2 | 脩人 | ||||
| 9/24 | リーグ戦 | 藤江小学校 | U11 | 大久保 | 7-0 | 雄貴B、俊平B、晴日 |
| 花園 | 3-1 | 俊平、雄貴、晴日 | ||||
| 藤江KSC | ||||||
| リーグ戦 | 和坂小学校 | U-10 | 和坂 | 0-0 | ||
| 錦が丘 | 0-0 | |||||
| 9/23 | 明石市少年フットサルリーグ | 人丸小体育館 | U-12 | 沢池B | 7-0 | |
| 谷八木B | 3-1 | |||||
| 王子 | 3-0 | |||||
| 清水小体育館 | U-11 | 明石FC | 0-0 | |||
| やまてB | 1-2 | |||||
| 谷八木A | 1-1 | |||||
| 人丸小体育館 | U-10 | 二見西 | 1-8 | |||
| 高丘B | 1-3 | |||||
| 藤江C | 0-10 | |||||
| 9/18 | 関西スーパー | 明石海浜公園 | U-10 | やまてSC | 2-6 | |
| 9/17 | 関西スーパー | 明石海浜公園 | U-10 | FC谷八木 | 9-0 | |
| 9/10 | 兵庫県少年U-10フットサル大会 | 人丸小学校体育館 | チームA | 貴崎 | 2-1 | |
| 人丸 | 3-3 | |||||
| 9/9 | 兵庫県少年U-10フットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | チームA | 江井島B | 4-0 | |
| 沢池 | 2-0 | |||||
| 明石 | 0-1 | |||||
| チームB | 大久保A | 0-0 | ||||
| 江井島A | 0-4 | |||||
| 中崎 | 0-2 | |||||
| チームC | REDSTAR | 0-6 | ||||
| やまてB | 0-1 | |||||
| エスペランサ | 0-1 | |||||
| 8/20 | リーグ戦 | 和坂小学校 | U11 | レッドスターB | 0-4 | |
| 江井島 | 0-0 | PK 3-2 | ||||
| 8/19 | 吉井杯 | たつの千鳥ヶ浜公園 | U11 | 園田JSC | 0-4 | |
| 塚口AFC | 1-3 | 涼晴 | ||||
| 太陽南塚 | 6-0 | 琉星C、志道A | ||||
| 8/16 | 神戸ジュニア サマーチャンピオンシップ | しあわせの村 | U11 | 木津SC | 0-1 | |
| ロヴェスト神戸A | 1-3 | 裕介 | ||||
| ATS Jr | 0-3 | |||||
| 新多聞SC | 2-1 | 俊平、涼晴 | ||||
| 8/12 | TM | 揖西東小学校 | U12.11.10 | 揖西東SSD | 1-2 | 匠大 |
| 0-1 | ||||||
| 2-1 | 脩人A | |||||
| 1-3 | 匠生 | |||||
| 1-2 | 悠真 | |||||
| 8/5 | TM | 三木協同学苑 | U12.11 | ウイングス | 3-0 | 涼晴A 、健斗 |
| 0-3 | ||||||
| 1-3 | 脩人 | |||||
| U11.10 | 0-4 | |||||
| 0-3 | ||||||
| 1-3 | 涼晴 | |||||
| 7/30 | エコカップ | 大蔵海岸多目的広場 | U11.10 | 大久保A | 0-4 | |
| やまてA | 1-4 | 愼太 | ||||
| 清水B | 4-0 | 俊平A、琉星、 草哉 | ||||
| 二見北 | 1-0 | 志道 | ||||
| 7/29 | バーモントカップ | 加古川市総合体育館 | U12 | 有岡SC | 1-4 | 桜久 |
| センアーノ神戸A | 1-5 | 柚輝 | ||||
| 神野SC Amizade Jr | 2-2 | 桜久A | ||||
| エコカップ | 大蔵海岸多目的広場 | U11.10 | 高丘B | 1-1 | 慎太 | |
| 清水B | 3-4 | 慎太A、啓翔 | ||||
| 錦ケ丘ウィングス | 5-0 | 慎太B、悠大、晴日 | ||||
| 7/23 | 第3回きずなカップ | 三菱高砂グランド | U12 | 兵庫FC | 0-9 | |
| 高砂少年サッカー大会 | アミティエSC | 1-4 | 匠生 | |||
| エスペランサカップ 決勝リ−グ | サンブロススポーツフィールド新宮 | U9 | 多井畑 | 1-2 | 航大 | |
| 西播磨 | 0-1 | |||||
| 須磨ナイス | 7-0 | 航大B、志仁B、凪人 | ||||
| 7/22 | 第3回きずなカップ | 三菱高砂グランド | U12 | イルソーレ | 11-0 | 悠真B、脩人B、匠生A、 桜久、 草哉、志道 |
| 高砂少年サッカー大会 | 平岡東FC | 5-0 | 脩人A 、悠真、匠生、健斗 | |||
| エスペランサカップ2017 | サンブロススポーツフィールド新宮 | U9 | 芦屋FC | 1-1 | 大翔 | |
| 西須磨 | 1-1 | 航大 | ||||
| フォルテ新宮 | 8-1 | 大翔D、 凪人A 、陽平 | ||||
| 7/17 | 県大会プレ大会 | 人丸小学校体育館 | U12 | 二見北 | 6-0 | 生吹B、桜久A、匠生 |
| 沢池 | 4-0 | 脩人B、桜久 | ||||
| 人丸B | 7-0 | 匠生A、脩人A、悠真A、俊平 | ||||
| 中崎MB | 3-5 | 脩人、桜久、悠真 | ||||
| TM | 人丸A | 2-3 | 健斗、脩人 | |||
| ミニサッカー大会 | ERCロクアイフットサルスタジアム | U9 | なぎさB | 10-0 | 大翔B 、志仁A 、 凪人A、航大、拓真、 脩太 | |
| 高羽B | 3-0 | 大翔、凪人、志仁 | ||||
| なぎさA | 4-3 | 志仁A 、脩太 、瑞葵 | ||||
| 高羽A | 9-1 | 凪人C、志仁A 、大翔A 、 航大 | ||||
| 7/16 | エスペランサカップ2017 | サンブロススポーツフィールド新宮 | U12 | 尾崎SSD | 5-0 | 匠生A、脩人、りと、 ふうり |
| FC一宮東 | 8-1 | 匠生C、桜久 、日向、とわ、りと | ||||
| 多井畑FC | 3-0 | 脩人、桜 | ||||
| TM | 神岡小学校 | U11.10 | 神岡SSD U12 | 2-2 | 真平、俊平 | |
| 1-1 | 裕介 | |||||
| 0-3 | ||||||
| U10.9 | 神岡SSD U10 | 2-3 | 航大@、大翔@ | |||
| 1-2 | 志仁@ | |||||
| 2-2 | 怜奈、OG@ | |||||
| 7/15 | エスペランサカップ2017 | サンブロススポーツフィールド新宮 | U12 | 多井畑FC | 3-1 | 脩人、桜久、OG@ |
| 鳥取セリオFC | 3-0 | 匠生、脩人、志道 | ||||
| フォルテ新宮 | 2-5 | 志道、生吹 | ||||
| FC川西 | 5-1 | 脩人A、健斗A 、生吹 | ||||
| リーグ戦 | 明石海浜公園 | U11 | REDSTAR | 0-0 | ||
| 中崎MB | 6-2 | 涼晴A 、俊平A 、琉星A | ||||
| 7/8 | リーグ戦 | 二見北小学校 | U12 | 二見北SC | 2-0 | 健斗、桜久 |
| FC谷八木 | 4-0 | 脩人B、匠生 | ||||
| 7/2 | TM | 明石小学校 | U9.8 | 高羽FC | 3-4 | 陽光、航大、志仁 |
| 0-4 | ||||||
| 2-5 | 航大、OG@ | |||||
| 1-7 | 良寛 | |||||
| 2-0 | 凪人A | |||||
| 6/25 | 5年生招待大会 | 明石海浜公園 | U11 | REDSTAR | 0-2 | |
| フレンドリー | 藤江KSC | 0-3 | ||||
| 大久保 | 3-2 | 匠大、晴日、 志道 | ||||
| 三田ウッディ | 1-2 | 志道 | ||||
| TM | 姫路球技スポーツセンター | U9.8 | 揖西東 | 0-2 | ||
| 白鷺B | 5-0 | 航大A、連太郎A、志仁 | ||||
| 誉田 | 3-3 | 大翔A、 志仁 | ||||
| ルゼル | 9-0 | 大翔B、志仁B、 連太郎A、 拓真 | ||||
| 学園 | 5-0 | 大翔A、 拓真、 連太郎、志仁 | ||||
| 6/24 | 5年生招待大会 | 明石海浜公園 | U11 | 錦が丘 | 3-1 | 志道B |
| リベリオン | 0-2 | |||||
| 江井島 | 3-1 | 志道A、涼晴 | ||||
| 6/18 | リーグ戦 | 高丘東小学校 | U12 | 高丘A | 1-0 | 桜久 |
| 沢池A | 5-1 | 匠生A 、脩人A、悠真 | ||||
| TM | 高丘A | 2-0 | 匠生、志道 | |||
| 沢池A | 1-0 | 桜久 | ||||
| リーグ戦 | U11 | 高丘B | 1-0 | 雄貴 | ||
| TM | 沢池B | 3-0 | 裕介A、琉星 | |||
| 高丘B | 1-0 | 晴日 | ||||
| 沢池B | 0-1 | |||||
| TM | 三木協同学苑 | U10 | 日生中央 | 2-2 | 愼太A | |
| 玉津FC | 4-0 | 愼太A、智也 、倫太郎 | ||||
| 日生中央 | 1-0 | 大虎 | ||||
| 玉津FC | 0-2 | |||||
| 玉津FC | 1-1 | 大虎 | ||||
| 6/17 | リーグ戦 | 明石海浜公園 | U10 | REDSTAR C | 1-4 | 大虎 |
| TM | REDSTAR C | 2-2 | 怜奈A | |||
| リーグ戦 | 明石海浜公園 | U9 | REDSTAR D | 2-2 | 志仁、航大 | |
| 二見北 C | 2-1 | 航大、志仁 | ||||
| 6/11 | バーモンドカップ | 大蔵海岸多目的広場 | U12 少年A | やまて | 1-1 | 志道 |
| 錦浦 | 7-0 | 脩人C、桜久B | ||||
| 明石FC | 0-3 | |||||
| REDSTAR | 3-2 | 生吹、悠真、匠生 | ||||
| U10 少年B | 明石少年C | 2-0 | 悠大A | |||
| 二見西 | 2-1 | 愼太、悠大 | ||||
| 沢池B | 2-1 | 愼太、悠大 | ||||
| U10 少年C | 明石少年B | 0-2 | ||||
| 大久保C | 0-1 | |||||
| 人丸B | 0-3 | |||||
| TM | ミックス | 1-7 | 連太郎 | |||
| 6-3 | 連太郎C、良寛、綺 | |||||
| 3-4 | 連太郎A、叶 | |||||
| U9 | 4-4 | 航大、拓真、大翔、 志仁 | ||||
| 3-3 | 航大、拓真、OG@ | |||||
| 6-9 | 大翔B 、航大、 陽光、志仁 | |||||
| 6/10 | バーモンドカップ | 大蔵海岸多目的広場 | U12 少年A | 清水A | 2-1 | 志道、脩人 |
| 明石B | 6-1 | 脩人B、桜久A 、志道 | ||||
| やまてB | 3-1 | 桜久A、 志道 | ||||
| U10 少年B | 錦浦 | 1-4 | 愼太 | |||
| 清水C | 2-3 | 愼太A | ||||
| 藤江B | 0-9 | |||||
| U10 少年C | 江井島B | 0-7 | ||||
| REDSTAR | 0-15 | |||||
| 貴崎 | 1-10 | 智也 | ||||
| TM | 明石少年B | 1-5 | (C)智也 (B)愼太C、 啓翔 | |||
| 6/3 | 福田東チャンピオンカップ | 福田東スポーツ広場 | U11 | 矢掛 | 1-2 | OG@ |
| 三福 | 2-3 | 琉星、祐太郎 | ||||
| 鶴山 | 3-0 | 俊平B | ||||
| ひらつ | 1-0 | 颯斗 | ||||
| 三福 | 1-0 | 裕介 | ||||
| 5/28 | 第7回 FUJIE CUP | 明石海浜公園 | U11 | マリノFC | 2-0 | 裕介、志道 |
| 篠山少年SC | 0-2 | |||||
| チャレンジング トーナメント |
井吹台SC | 2-2 | PK2ー3 | |||
| 王子FC | 4-1 | 琉星、俊平、志道、涼晴 | ||||
| TM | 高津橋小学校 | U9 | みさきFC | 1-0 | 航大 | |
| FC玉津 | 0-2 | |||||
| みさきFC | 4-1 | 航大A、大翔、凪人 | ||||
| FC玉津 | 1-6 | 凪人 | ||||
| みさきFC | 0-0 | |||||
| FC玉津 | 1-1 | 拓真 | ||||
| 5/27 | TM | 上ヶ池 | U12 | 沢池SC A | 6-0 | 愼太A、匠生、桜久 、悠真、OG@ |
| リーグ戦 | 人丸FC A | 1-2 | 桜久 | |||
| 花園FC A | 4-0 | 志道A、悠大、脩人 | ||||
| リーグ戦 | 上ヶ池 | U10 | 人丸FC C | 1-2 | 倫太郎 | |
| TM | 和坂SC B | 5-0 | 智也A 、愼太、真平、倫太郎 | |||
| 和坂SC A | 0-4 | |||||
| 5/21 | リーグ戦 | 江井島小学校 | U9 | 江井島イレブン | 3-0 | 航大、凪人、大翔 |
| TM | 江井島イレブン | 6-1 | 凪人B、 航大A | |||
| 江井島イレブン | 2-1 | 陽光、志仁 | ||||
| 江井島イレブン | 2-3 | 志仁、 航大 | ||||
| 5/20 | JCカップ | 明石海浜公園 | U11 | 藤江KSC | 2-3 | 志道、琉星 |
| TM | 王子FC | 6-0 | 俊平A、琉星A、晴日、裕介 | |||
| 第1回92’三田FCレーベ杯 | 富士小学校 | U10 | 三田FC | 0-3 | ||
| 北五葉SC | 0-1 | |||||
| ウッディブラック | 0-7 | |||||
| FC THUNDERS | 11-2 | 智也D、真平B、一斗、怜奈、陽一 | ||||
| 5/14 | 会長杯 | 二見西小学校 | Aチーム | 二見西FC | 4-3 | 脩人A、匠生、志道 |
| 沢池SC | 1-0 | 桜久 | ||||
| レッドスターFC | 0-5 | |||||
| TM | 鳥羽小学校 | U10 | エスペランサ | 0-2 | ||
| 人丸FC | 3-1 | 愼太A、友洋 | ||||
| 鳥羽FC | 9-2 | 智也A、愼太A、葵伊、悠大、啓翔、倫太郎、陽一 | ||||
| 5/7 | 関西スーパーカップ少年サッカー大会 | 明石陸上競技場 | Aチーム | 林少年SC | 1-0 | 志道 |
| 中崎MB | 2-5 | 志道A | ||||
